TOP | おはなし | おともだち★ でーた |
TILK辞典 | 冒険の 手引き |
リンク | |
●冒険の手引き● |
●冒険の手引き●データ一覧へ |
<特技リスト>
イロモノ系からかっこよさげなものまで各種。
性格出てます。(と思う)
回復系は貴重な感じです…。
ちなみに、広域攻撃は 経験値が
入らないです…。
使用者 | 特技名 | LV | 種類 | 対象 | 消費SP | 射程 | 技の効果 |
ビリー | がんばれ! | 1 | 回復 | 単体直接 | 3P | 1 | 味方1人のHPを5P回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しっかり! | 4 | 回復 | 単体直接 | 5P | 1 | 味方1人の『K.O』、『えんがちょ』以外の
状態を回復 |
|
ビリーライジング | 8 | 攻撃 | 単体直間 | 6P | 1〜3 | 敵1体に攻撃力+8のダメージ | |
シルキー | ハミング | 1 | 回復 | 単体直接 | 4P | 1 | 味方1人のHPを10P回復 |
スイートメロディ | 17 | 回復 | 単体直接 | 10P | 1 | 味方1人のHPを完全に回復 | |
メロディーシャワー | 10 | 回復 | 広域直間 | 9P | 1〜3 | エリア内の味方のHPを10P回復 | |
ヒールヴォイス | 3 | 回復 | 単体直接 | 5P | 1 | 味方1人の『K.O』、『えんがちょ』以外の
状態を回復 |
|
ヒールハーモニー | 18 | 回復 | 広域直間 | 10P | 1〜3 | エリア内の全ての者の『K.O』、
『えんがちょ』以外の状態を回復 |
|
ソニックソプラノ | 8 | 攻撃 | 単体直接 | 8P | 1 | 敵1体に攻撃力+3のダメージ
+ 確率80%で『ショック』状態にする |
|
テラーヴォイス | 16 | 攻撃 | 広域直間 | 10P | 1〜3 | エリア内の敵に攻撃力分のダメージ
+ 確率80%で『ぐったり』状態にする |
|
レザレクション | 20 | 回復 | 単体特殊 | 20P | 1 | 『K.O』状態の味方1人を復活させる | |
フォン | オイル弾 | 1 | 支援 | 単体間接 | 3P | 2〜3 | 敵1体の攻撃力-10 |
ペイント弾 | 1 | 支援 | 単体間接 | 3P | 2〜3 | 敵1体の防御力-10 | |
スモーク弾 | 6 | 支援 | 広域間接 | 4P | 2〜3 | エリア内の敵を確率60%で『パニック』
状態にする |
|
コショウ弾 | 8 | 支援 | 広域間接 | 4P | 2〜3 | エリア内の敵を確率60%で『ショック』
状態にする |
|
ストーンボール | 3 | 攻撃 | 単体間接 | 3P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+2のダメージ | |
ウッドボール | 7 | 攻撃 | 単体間接 | 5P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+4のダメージ | |
ボンバーボール | 10 | 攻撃 | 単体間接 | 11P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+8のダメージ | |
アイアンボール | 11 | 攻撃 | 単体間接 | 7P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+6のダメージ | |
パック | コンドルショット | 6 | 攻撃 | 単体直接 | 8P | 1 | 敵1体に攻撃力+5のダメージ |
ファルコンダイヴ | 15 | 攻撃 | 単体直接 | 10P | 1 | 敵1体に攻撃力+5のダメージ
+ 確率50%で『ショック』状態にする |
|
メリル | がんばってね☆ | 3 | 支援 | 単体直接 | 4P | 1 | 味方1人の攻撃力、防御力を1ターン
のみそれぞれ2倍にする |
飛んでけぇ! | 3 | 支援 | 単体間接 | 5P | 2〜3 | 敵1体の攻撃力、防御力を1ターン
のみそれぞれ半分にする |
|
グルス | グルスバスター | 12 | 攻撃 | 単体直接 | 10P | 1 | 敵1体に攻撃力+10のダメージ |
ジェイク | Jトルネード | 9 | 攻撃 | 単体直接 | 8P | 1 | 敵1体に攻撃力+8のダメージ |
デッドエンドJ | 15 | 攻撃 | 単体間接 | 10P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+10のダメージ | |
ルイ | 息吹 | 10 | 支援 | 単体特殊 | 8P | 0 | 1ターンのみ自分の攻撃力+5
(行動終了にはならない) |
疾風怒闘 | 19 | 攻撃 | 単体直接 | 8P | 1 | 敵1体に攻撃力+8のダメージ | |
エリック | 食べる | 9 | 回復 | 単体特殊 | 5P | 0 | 自分のHPを20P回復 |
転がる | 14 | 攻撃 | 単体直接 | 10P | 1 | 敵1体に攻撃力+10のダメージ | |
フィリップ | ほめ殺し | 1 | 支援 | 単体直接 | 3P | 1 | 味方1人の攻撃力+2 |
悪口 | 1 | 支援 | 単体直接 | 2P | 1 | 味方1人の怒り+2 | |
暴言 | 12 | 支援 | 広域直間 | 6P | 1〜3 | エリア内の味方の怒り+2 | |
アコギ射ち | 8 | 支援 | 単体間接 | 54P | 2〜3 | 敵1体の攻撃力−2 | |
インケン射ち | 9 | 攻撃 | 単体間接 | 8P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+5のダメージ | |
グラッツ | 思い出ブルース | 1 | 支援 | 単体直接 | 2P | 1 | 敵1体の防御力−3 |
魂の叫び | 25 | 支援 | 単体直接 | 12P | 1 | 行動終了した味方1人を再行動させる | |
キャプテンクロウ | 17 | 攻撃 | 単体直接 | 5P | 1 | 敵1体に攻撃力+5のダメージ | |
ヘンリー | シャッタースター | 12 | 攻撃 | 単体間接 | 6P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+8のダメージ |
プアゾンロゼ | 22 | 攻撃 | 単体間接 | 8P | 2〜3 | 敵1体に攻撃力+5のダメージ
+ 確率60%で『貧血』状態にする |
|
オイスター | モンスターブロウ | 18 | 攻撃 | 単体直接 | 15P | 1 | 敵1体に攻撃力+15のダメージ |
やすらぎの花 | 20 | 回復 | 単体直接 | 6P | 1 | 味方1人のHPを20P回復 | |
激励の花 | 22 | 回復 | 単体直接 | 5P | 1 | 味方1人の『K.O』、『えんがちょ』以外の
状態を回復 |
|
キャプテン ★スカル |
クロスカット | 16 | 支援 | 単体特殊 | 4P | 0 | 使用後の次敵ターンのみ
敵の攻撃100%回避 |
スカルインパルス | 20 | 攻撃 | 単体直接 | 10P | 1 | 敵1体に攻撃力+10のダメージ | |
マイキー | 雄叫び | 17 | 支援 | 広域直間 | 10P | 1〜3 | エリア内の全ての者の
攻撃力、防御力をそれぞれ−2 |
いてまえ! | 22 | 攻撃 | 単体直接 | 9P | 1 | 敵1体に攻撃力+10のダメージ |
●冒険の手引き●データ一覧へ |
TOP | おはなし | おともだち★ でーた |
TILK辞典 | 冒険の 手引き |
リンク |