TOP | おはなし | おともだち★ でーた |
TILK辞典 | 冒険の 手引き |
リンク | |
●冒険の手引き● |
●冒険の手引き●データ一覧へ |
<装備品リスト>
アイテムと同じく、
戦闘時の宝箱から入手。
装備品は作戦画面でのみ、装備変更可能。
持てるのは3個までなので、
「思案のしどころ」という感じ。
装備品名 | 属性 | 効果 |
羽根飾り | メダル | 攻撃力+1 |
花の勲章 | メダル | 攻撃力+2 |
クマのワッペン | メダル | 攻撃力+3 |
ブルーリボン | メダル | 攻撃力+4 |
ブリキの勲章 | メダル | 攻撃力+5 |
トラのワッペン | メダル | 攻撃力+6 |
ニコニコバッヂ | メダル | 攻撃力+7 |
歯車の勲章 | メダル | 攻撃力+8 |
古びた勲章 | メダル | 攻撃力+9 |
アイアンローズ | メダル | 攻撃力+10 |
オレンジスカーフ | スカーフ | 防御力+2 |
端切れマフラー | スカーフ | 防御力+3 |
グリーンライン | スカーフ | 防御力+4 |
ポルカドット | スカーフ | 防御力+5 |
レッドスカーフ | スカーフ | 防御力+6 |
フラワープリント | スカーフ | 防御力+7 |
コルセアスカーフ | スカーフ | 防御力+8 |
ブルーライン | スカーフ | 防御力+9 |
ベアプリント | スカーフ | 防御力+10 |
ヒーローマフラー | スカーフ | 防御力+11 |
きれいな石 | アクセサリー | 運+2 |
ガラス玉 | アクセサリー | 運+4 |
カニのハサミ | アクセサリー | 素早さ+2 |
ネズミのシッポ | アクセサリー | 素早さ+4 |
花の冠 | アクセサリー | 攻撃力+1、素早さ+3 |
ライオンゴールド | アクセサリー | 攻撃力+2、素早さ+2、怒り1 |
ウサギの足 | アクセサリー | 攻撃力+2、素早さ+6、怒り1 |
ビーズのお守り | アクセサリー | 防御力+1、運+3 |
スターシルバー | アクセサリー | 防御力+2、運+3 |
四つ葉のクローバー | アクセサリー | 防御力+2、運+6 |
ナベ掴み | グローブ | 攻撃属性を『ノーマル』に変化させる |
ワーカーグローブ | グローブ | 攻撃属性を『パワー』に変化させる |
シルクミトン | グローブ | 攻撃属性を『テクニック』に変化させる |
指ぬきグローブ | グローブ | 攻撃属性を『スピード』に変化させる |
マイティグローブ | グローブ | 攻撃属性を『オールマイティ』に変化させる |
スパイクシューズ | シューズ | 平地の移動コストを1にする |
長靴 | シューズ | 浅瀬の移動コストを1にする |
フェザーブーツ | シューズ | 森の移動コストを1にする |
葉っぱの仮面 | スペシャル | 確率30%で『弱気』を誘発 |
ヘビの抜け殻 | スペシャル | 確率40%で『弱気』、確率30%で『パニック』を誘発 |
ヒーローベルト | スペシャル | 確率50%で『弱気』、確率20%で『ぐったり』を誘発 |
手鏡 | スペシャル | 確率20%で『ショック』、確率40%で『パニック』を誘発 |
ホープダイヤ | スペシャル | 確率30%で『貧血』、確率30%で『絶不調』を誘発 |
シャベル | スペシャル | 地形効果『落とし穴』の使用を可能にする |
虫メガネ | スペシャル | 地形効果『草しばり』の使用を可能にする |
ターザンパンツ | スペシャル | 地形効果『草しばり』の使用を可能にする |
●冒険の手引き●データ一覧へ |
TOP | おはなし | おともだち★ でーた |
TILK辞典 | 冒険の 手引き |
リンク | |